Teléfono Celular P60 Pro, 256GB Huawei
Características
Pantalla de 6.67″ LTPO, OLED.
Procesador Snapdragon 8+ Gen 1 4G (4 nm).
8GB de RAM, 256GB de almacenamiento.
Cámara trasera triple de 48MP + 48MP +13MP
y frontal de 13MP.
Batería de 4815 mAh.
Original price was: ₡750.000,00.₡712.500,00Current price is: ₡712.500,00.
Description
Marca | Huawei |
Modelo | P60 Pro |
Número de modelo | 51097LUX, 551097LUW |
Color | Negro y Blanco |
Dimensiones (alto x ancho x grosor) | 16.1 x 7.45 x 0.83 cm |
Peso | 200 g (incluyendo la batería) |
Sistema
Sistema operativo | EMUI 13.1 |
CPU | Plataforma móvil Snapdragon 8+ Gen 1 4G (Octa-core, 1 × [email protected] GHz + 3 × [email protected] GHz + 4 × [email protected] GHZ) |
GPU | Adreno 730 |
Capacidad de memoria RAM | 8GB |
ROM | 256GB |
Sensores | Sensor de gravedad Sensor de infrarrojos Sensor de huellas dactilares Sensor Hall Giroscopio Brújula Sensor de luz ambiental Sensor de proximidad Sensor láser Sensor de temperatura de color |
Pantalla
Tipo de pantalla | OLED LTPO, tasa de actualización adaptativa de alta dinámica de 1-120 Hz, atenuación PWM de alta frecuencia de 1440 Hz, tasa de muestreo táctil de hasta 300 Hz |
Tamaño de pantalla | 6.67″ pulgadas |
Resolución de pantalla | 2700 × 1220 pixeles |
Colores | 1,070 millones de colores |
Resistencia | Resistente al polvo/agua IP68 (hasta 1,5 m durante 30 min) |
Redes
Bluetooth | Sí, V5.2, A2DP, LE |
NFC | Sí |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
GPS | GPS (L1 + L5 doble banda)/AGPS/GLONASS/BeiDou (B1I + B1C + B2a tribanda)/GALILEO (E1 + E5a doble banda)/QZSS (L1 + L5 doble banda)/NavIC |
Puerto de infrarrojos | Sí |
Cámara
Tipo de cámara | Cámara cuádruple (una frontal y tres traseras) |
Tipo de flash (cámara trasera) | Flash LED, HDR, panorama |
Cámara trasera | – Cámara de Ultra Iluminación de 48 MP (apertura F1.4~F4.0, OIS) – Cámara ultra gran angular de 13 MP (apertura F2.2) – Cámara Telephoto de Ultra Iluminación de 48 MP (apertura F2.1, OIS) |
Modo de enfoque automático de la cámara trasera | – Enfoque por fases – Enfoque por contraste |
Modo Zoom de la cámara trasera | – Zoom digital – Zoom óptico – Zoom híbrido |
Resolución de imagen de la cámara trasera | Soporta hasta 8000 × 6000 pixeles |
Resolución de video de la cámara trasera | Soporta hasta 3840 × 2160 pixeles |
Modo de captura de la cámara trasera | Menú rápido, Noche, Supermacro, Macro, Creador de historias, Zoom con audio, Alta resolución, Cámara rápida, Lente ultra gran angular, Apertura, Video dos vistas, Retrato, Pro, Cámara lenta, Panorama, Monocromático, Pintura con luz, Filtro, Pegatinas, Documentos, Master IA, Imagen en movimiento, Instantánea, Enfoque predictivo 4D, Capturar sonrisas, Control de audio, Temporizador, Ráfaga de fotos |
Cámara frontal | Cámara selfie de 13 MP (gran angular, F2.4) |
Resolución de imagen de la cámara frontal | Soporta hasta 4160 × 3120 pixeles |
Resolución de video de la cámara frontal | Soporta hasta 3840 × 2160 pixeles |
Modo de captura de la cámara frontal | Selfie a cámara lenta, Campo de visión inteligente, Retrato, Panorama, Lente AR, Cámara Rápida, Imagen en movimiento, Filtro, Pegatinas, Capturar sonrisas, Reflejo de espejo, Control de audio, Temporizador |
Conectividad
SIM | SIM única (Nano-SIM) o SIM dual híbrida (Nano-SIM, modo de espera dual) |
Conector de 3,5 mm | No |
Micrófono | Sí |
Altoparlante | Sí |
Interfaz USB | USB Tipo-C, USB 3.1 GEN 1 |
Conexión para audífonos | Audífono USB Tipo-C |
Media
FM radio | No |
Soporte estéreo | HUAWEI Histen, soporta sonido estéreo |
Formatos de reproducción de video | *.3gp, *.mp4 |
Formatos de reproducción de audio | *.mp3, *.mp4, *.3gp, *.ogg, *.amr, *.aac, *.flac, *.wav, *.midi |
Batería
Tipo de batería | Li-Po |
Capacidad | 4815 mAh (valor típico) |
Potencia de carga | – 88 W con cable – 50 W inalámbrico |
En la Caja
- 1x Huawei Teléfono Celular P60 Pro, 256GB
- 1x Cargador
- 1x Cable USB Tipo-C
- 1x Guía de inicio rápido
- 1x Herramienta de expulsión
Garantía
1 año por defecto de fabrica.