Teléfono Celular Moto G24, 256GB Motorola
Características
- Pantalla de 6.56″ LCD IPS
- Procesador Mediatek MT6769Z Helio G85 (12nm)
- 4GB de RAM, 256GB de almacenamiento
- Cámara trasera dual de 50MP + 2MP y frontal de 8MP
- Batería de 5000 mAh
- Tecnología 4G
₡84.900,00 I.V.A.I
Description
| Marca | Motorola |
| Modelo | Moto G24 |
| Número de modelo | PB160019CR |
| Color | Pink Lavender |
| Dimensiones (largo x ancho x profundidad) | 163,5 x 74,5 x 8 mm |
| Peso | 181 g |
Sistema
| Sistema operativo | Android 14 |
| CPU | Octa núcleo (2×2,0 GHz Cortex-A75 y 6×1,7 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Malí-G52 MC2 |
| Capacidad de memoria RAM | 4GB |
| ROM | 256GB |
| Sensores | – Huella digital (lateral) – Acelerómetro – Giroscopio – Proximidad – Brújula |
Pantalla
| Tipo de pantalla | LCD IPS, 90 Hz, 537 nits (pico) |
| Tamaño de pantalla | 6.56 pulgadas |
| Resolución de pantalla | 1612 x 720 píxeles |
| Relación de aspecto | 20:9 (densidad ~269 ppp) |
| Material | Frente de vidrio, cuerpo de plástico |
| Diseño resistente a polvo y salpicaduras | Sí |
Redes
| Bluetooth | Sí, 5.0, A2DP, LE |
| NFC | Sí |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda |
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS |
Cámara
| Tipo de cámara | Cámara triple (una frontal y dos traseras) |
| Tipo de flash | Flash LED, HDR, panorama |
| Cámara trasera | – 50 MP, f/1,8 (ancho), 0,64 µm, PDAF – 2 MP, f/2,4, (macro) |
| Grabación de la cámara trasera | 1080p@30fps |
| Cámara frontal | 8 MP, f/2,0, (ancho), 1,12 µm |
| Grabación de la cámara frontal | 1080p@30fps |
Conectividad
| Ranuras para SIM | SIM única (Nano-SIM) o SIM dual (Nano-SIM, modo de espera dual) |
| Tipo de SIM | Nano SIM |
| Tecnología de audio | Modo de espera dual |
| Altavoces | Sí |
| Conector para auriculares | Sí, 3.5mm |
| Interfaz USB | USB tipo C 2.0 |
Media
| FM radio | Sí |
Batería
| Tipo de batería | Li-Po |
| Capacidad | 5000 mAh, no extraíble |
| Cargador | 15 W cableado |
Garantía
1 año por defecto de fabrica.









