Teléfono Celular Edge 40 Neo, 256GB
Características
- Pantalla de 6.55″ P-OLED, HDR10+, FHD+
- Procesador MediaTek Dimensity 7030 (6nm)
- 8GB de RAM, 256GB de almacenamiento
- Cámara trasera dual de 50MP + 13MP y frontal de 32MP
- Batería de 5000 mAh
₡210.500,00 I.V.A.I
Description
General | |
Marca | Motorola |
Modelo | Edge 40 Neo |
Número de modelo | PAYH0057CR, PAYH0058CR, PAYH0077CR |
Colores disponibles | Negro, Verde, Turquesa |
Dimensiones (ancho x largo x profundidad) | 7.19 x 15.96 x 0.77 cm |
Peso | 170 g |
Sistema | |
Sistema operativo | Android 13 |
CPU | MediaTek Dimensity 7030 (6nm) Octa-core (2×2.5 GHz Cortex-A78 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G610 MC3 |
Capacidad de memoria RAM | 8GB |
ROM | 256GB |
Sensores | – Huella digital (debajo de la pantalla, óptica) |
– Acelerómetro | |
– Giroscopio | |
– Proximidad | |
– Brújula | |
Diseño resistente al agua | Resistente al polvo/agua IP68 (hasta 1,5 m durante 30 min) |
Pantalla | |
Tipo de pantalla | P-OLED, HDR10+, FHD+ |
Tamaño de pantalla | 6.55″ pulgadas |
Resolución de pantalla | 1080 x 2400 p |
Relación de aspecto | 20:09 |
Frecuencia de actualización | M-HiD 144Hz |
Colores | Mil millones de tonos de color |
Brillo | 1300 nits |
HDR10+ | Sí |
Protección | NEG T2X-7 |
Redes | |
Bluetooth | Sí, V5.3, A2DP, LE |
NFC | Sí |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct |
GPS | GPS |
Cámara | |
Tipo de cámara | Cámara triple (una frontal y dos traseras) |
Tipo de flash | Flash LED, HDR, panorama |
Cámara trasera | – 50 MP, f/1,8, (ancho), 1/1,5″, 1,0 µm, PDAF multidireccional, OIS |
– 13 MP, f/2,2, 120˚ (ultraancho), 1,12 µm, PDAF | |
Grabación de la cámara trasera | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240fps, giroscopio EIS |
Zoom | x8 (digital) |
Cámara frontal | – 32 MP, f/2,4, (ancho), 0,7 µm |
Grabación de la cámara frontal | 4K a 30 fps, 1080p a 30 fps |
Videollamada | No (sí, a través de la app) |
Conectividad | |
Ranuras para SIM | 1 |
Tipo de SIM | Nano SIM (4FF) o e-SIM |
Tecnología de audio | Dolby Atmos |
Altavoces | 2 |
Conector para auriculares | No |
Interfaz USB | USB tipo C 2.0, OTG |
Tecnología de desbloqueo | PIN, FPS (On Display), Desbloqueo facial |
Lámpara | Sí |
Control por voz | Sí |
Media | |
FM radio | No |
Batería | |
Tipo de batería | Li-Po |
Capacidad | 5000 mAh, no extraíble |
Carga rápida | 68W cableado, 50% en 15 min (anunciado) |
Garantía
1 año por defecto de fabrica.