Smartwatch Watch Fit 2 Huawei
Características
Pantalla AMOLED de 1.74″ pulgadas.
Hasta 10 días de batería con una carga completa.
Resistencia de 5 ATM.
Monitoreo del ritmo cardíaco las 24 horas del día.
Elige las funciones que deseas ver en la pantalla principal.
Diseño más ligero con una batería mejorada.
Original price was: ₡119.900,00.₡95.920,00Current price is: ₡95.920,00.
Description
Marca | Huawei |
Serie | Watch Fit 2 |
Colores disponibles | Celeste, Negro y Rosa |
Material de la caja | Polímero resistente |
Material de la correa | Silicón |
Tipo de pantalla | AMOLED |
Resolución | 336 x 480 píxeles (336 PPI) |
Tamaño | 1.74″ |
Tipo de conectividad | USB |
Método de funcionamiento | Pantalla táctil o botón |
Compatibilidad | Android 6.0 o posterior iOS 9.0 o posterior |
Sensores | – Sensor IMU de 9 ejes (sensor del acelerómetro) – Sensor del giroscopio – Sensor óptico de frecuencia cardiaca – Sensor geomagnético |
GPS | Sí |
Punto de carga | Dedal magnético de carga |
Bluetooth | 2.4 GHz, BT5.2 y BR+BLE |
Duración de la batería | Hasta 10 días Se utilizan los ajustes predeterminados, 30 minutos de llamadas Bluetooth a la semana, 30 minutos de reproducción de audio a la semana, monitoreo del sueño y del ritmo cardiaco activado, 30 minutos de ejercicio a la semana, notificaciones de mensajes activadas (50 mensajes SMS, 6 llamadas y 3 alarmas por día) y la pantalla se enciende 200 veces por día Uso intensivo: 7 días |
Resistencia al agua | Sí, 5 ATM (50 metros de profundidad) |
Dimensiones | 46 x 33.5 x 10.8 mm |
Garantía