Pulsera Inteligente Band 8 Huawei
Características
Compatible con Android y iOS.
Elige entre las más de 10,000 esferas de reloj
diferentes o crea la tuya.
Permite responder con un toque notificaciones
de llamadas entrantes.
Correa con tecnología de liberación rápida.
Incorpora el sistema HUAWEI TruSleep™ 3.0 que
registra cada segundo de descanso para proporcionarte
las herramientas y los consejos que necesitas para dormir
bien cada noche.
Realiza un seguimiento del SpO2 y otras variables importantes
gracias a sus funciones Smart TruSeen™ 5.0.
Incluye 100 fantásticos modos de entrenamiento.
₡36.600,00
Description
Marca | Huawei |
Modelo | Band 8 |
Número de parte | 55020ANV, 55020ANU |
Color | Negro Ónix y Rosa Cerezo |
Conectividad | Inalámbrica |
Tecnología de conexión | 2.4 GHz, BT 5.0 y BLE |
Tipo de pantalla | AMOLED |
Tamaño de la pantalla | 1.47″ pulgadas (3.73 cm) |
Resolución | 194 × 368 pixeles |
Píxeles por pulgada | 282 ppi |
Sensores | – Sensores inerciales de 6 ejes (acelerómetro, giroscopio y brújula) – Sensor óptico de frecuencia cardiaca |
Botón | Pantalla táctil + botón lateral |
Puerto de carga | Puerto de carga magnético |
Nivel de impermeabilidad | 5 ATM |
Esferas de reloj | Hasta 10,000 esferas |
Tecnología Tru Series | Sí |
Tecnología HUAWEI TruSleep™ 3.0 | Sí, monitorea el sueño y brinda consejos para mejorar su calidad |
Tecnología Smart TruSeen™ 5.0 | Sí, monitorea el nivel de SpO2 y la frecuencia cardíaca y notifica si desciende |
Tecnología HUAWEI TruRelax™ | Sí, facilita la relajación con ejercicios respiratorios antiestrés |
Seguimiento de la salud de la mujer | Sí, avisa con antelación cuando llegar el siguiente periodo |
Asistente ara reproducción de música / consulta del clima | HUAWEI Assistant-TODAY |
Modos de entrenamiento | 100 |
Duración de la batería | – 14 días: El monitoreo del ritmo cardiaco está siempre activado, HUAWEI TruSleep™ está desactivado por la noche, 30 minutos de entrenamiento a la semana, las notificaciones de mensajes están activadas (incluyendo 50 mensajes, 6 llamadas y 3 alarmas al día) y la pantalla se enciende 200 veces al día – 9 días: El monitoreo de frecuencia cardiaca está siempre activado, HUAWEI TruSleep™ está activado por la noche, el monitoreo de SpO₂ automático y la detección de estrés están activados, 60 minutos de entrenamiento a la semana, las notificaciones de mensajes están activadas (incluidos 50 mensajes, 6 llamadas y 3 alarmas al día) y la pantalla se enciende 500 veces al día – 3 días: AOD activado, monitoreo de la frecuencia cardiaca siempre activado, HUAWEI TruSleep™ activado por la noche, monitoreo automático de SpO₂ y detección de estrés activados, 60 minutos de ejercicio a la semana, notificaciones de mensajes activadas (incluidos 50 mensajes, 6 llamadas y 3 alarmas al día) y pantalla encendida 500 veces al día |
Carga rápida | Se puede cargar al máximo en tan sólo 45 minutos (5 minutos de carga brindan hasta 2 días de uso) |
Consumo de corriente y tensión del cargador | 5V/1A |
Temperatura | -10℃ a 45℃ |
Requisitos del sistema | EMUI 5.0 o posterior, Android 6.0 o posterior o iOS 9.0 o posterior |
Material | Materiales de polímero duraderos |
Sistema de liberación de la correa | Presión |
Material de la correa | – Rosa Cerezo: Silicona – Negro Ónix: TPU |
Tamaño de la correa | – Rosa Cerezo: 120 a 190 mm – Negro Ónix: 130 a 210 mm |
Dimensiones | 4.345 x 2.454 x 0.899 cm |
Peso | Aproximadamente 14 g (sin la correa) |
Garantía
1 año por defecto de fabrica.