Monitor Samsung C27F390FHN – CF390 Series – LED
Características
- Curvado
- 27″
- 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz
- VA
- 250 cd/m²
- 3000:1
- 4 ms
- HDMI, VGA
- negro muy brillante
- Conforme a la TAA
Agotado
₡118.900,00 I.V.A.I
Agotado
Description
| Fabricante | Samsung |
| Gama de productos | Samsung |
| Marca | Samsung |
| Modelo | C27F390FHN |
| Audio salida | |
| Tipo | Ninguno/a |
| Dimensiones y peso | |
| Altura | 46.2 cm |
| Anchura | 62.2 cm |
| Comentarios | Con soporte |
| Peso | 4.4 kg |
| Profundidad | 24.9 cm |
| Diverso | |
| Categoría de color | Negro |
| Color | Negro muy brillante |
| Compatible con TAA | Sí |
| Cumplimiento de normas | EPA |
| Interfaz de montaje de pantalla plana | 75 x 75 mm |
| Estándares medioambientales | |
| Certificación ENERGY STAR | Sí |
| Pantalla | |
| Admite colores | 16,7 millones de colores |
| Ajustes de posición de pantalla | Inclinación |
| Ángulo de visión horizontal | 178 |
| Ángulo de visión vertical | 178 |
| Brillo de imagen | 250 cd/m² |
| Coeficiente de contraste de imagen | 3000:01:00 |
| Factor de forma | De sobremesa |
| Formato de vídeo | Full HD (1080p) |
| Interfaz | VGA (HD-15) , HDMI |
| Pantalla curvada | Sí |
| Relación de aspecto de imagen | 16:09 |
| Resolución nativa | 1920 x 1080 |
| Tamaño diagonal (métrico) | 68.6 cm |
| Tamaño en diagonal | 27 pulgada |
| Tecnología Adaptive-Sync | AMD FreeSync |
| Tecnología de retroiluminación de LCD | Retroiluminación LED |
| Tecnología TFT | VA |
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| Tiempo de respuesta típico | 4 ms gris a gris |
| Tipo | Monitor LCD con retroiluminación LED |
| Velocidad de sincronización vertical a la resolución máxima | 60 Hz |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo requerido | Windows 10 |
| Sintonizador de televisión | |
| Presencia de sintonizador de TV | No |
Garantía
1 año por defecto de fabrica.









