Impresora LaserJet Pro MFP Mono HP
Características
Diseño compacto con rendimiento innovador. Impresión de alta velocidad
y a doble cara en escaneado a doble cara de hasta 42 ppm. La aplicación
HP Smart está activada para que pueda imprimir y escanear con facilidad
desde la nube, incluso aplicaciones como Google Drive™ y Dropbox.
Original price was: ₡330.500,00.₡247.875,00Current price is: ₡247.875,00.
Description
Marca | HP |
Color | Gris / Negro |
Número de parte | 2Z629A#BGJ |
Tecnología de impresión | Láser |
Salida de la primera página (A4, preparada) | En tan solo 6.3 segundos |
Impresión a doble cara | Automática (por defecto) |
Velocidad de impresión, negro | 41 – 50 |
Funciones | Imprime, escanea, copia y envía fax |
Manejo de impresiones terminadas | Alimentador de hojas |
Capacidad de entrada de sobre | Hasta 10 sobres |
Capacidad de salida | Hasta 150 hojas |
Capacidad de salida máxima (hojas) | Hasta 150 hojas |
Tipo de papel y capacidad, bandeja 1 | Hojas 100; sobres 10 |
Tipo de papel y capacidad, bandeja 2 | Hasta 250 hojas |
Tipo de papel y capacidad, bandeja 3 | Hasta 550 hojas (opcional) |
Tipo de papel y capacidad, alimentador automático de documentos | Hojas: 50 sin curvar |
Entrada de manejo de papel, estándar | Bandeja 1 de 100 hojas, bandeja de entrada 2 de 250 hojas, alimentador de documentos automático (AAD) de 50 hojas |
Entrada de manejo de papel, opcional | Tercera bandeja para 550 hojas opcional |
Capacidad de entrada | Hasta 350 hojas (Bandeja 1: hasta 100 hojas; Bandeja 2: hasta 250 hojas) |
Salida de manejo de papel, estándar | Bandeja salida de 150 hojas |
Capacidad de salida estándar (sobres) | Hasta 10 sobres |
Capacidad de entrada máxima (hojas) | Hasta 900 hojas (con bandeja de 550 hojas opcional) |
Velocidad de impresión en negro (normal, carta) | Hasta 42 ppm |
Velocidad de impresión en negro (normal, A4) | Hasta 40 ppm |
Velocidad de impresión | Imprime hasta 42/40 ppm (A4/carta) |
Velocidad de impresión a doble cara (A4) | Hasta 34 ipm |
Velocidad de impresión en negro (horizontal, A5) | Hasta 63 ppm |
Velocidad de impresión en negro (vertical, A5) | Hasta 14 ppm |
Velocidad de impresión a doble cara (carta) | Hasta 36 ipm |
Primera página impresa en negro (carta, lista) | Tan rápido como 6.1 segundos |
Salida de primera página impresa en negro (A4, preparada) | En tan solo 6.3 segundos |
Primera página impresa en negro (carta, reposo) | Tan rápido como 8.6 segundos |
Primera página impresa en negro (A4, reposo) | En apenas 8.8 segundos |
Compatibilidad con impresión directa y dispositivos de almacenamiento | Impresión USB; Almacenamiento de trabajos opcional a través del puerto USB integrado posterior y externo (mínimo de 16 GB) |
Ciclo de trabajo (mensual, carta) | Hasta 80,000 páginas |
Alimentador de sobres | No |
Ciclo de trabajo (mensual, A4) | Hasta 80,000 páginas |
Bandejas para papel, máximo | 3 |
Bandejas para papel, estándar | 2 |
Volumen de páginas mensuales recomendado | 750 a 4,000 |
Cantidad de usuarios y volumen de impresión | Para equipos de hasta 10 usuarios; Imprime hasta 4000 páginas por mes |
Capacidad del alimentador automático de documentos | Estándar, 50 hojas |
Tamaños de soportes de impresión admitidos | Bandeja 1: A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio (216 x 340 mm); 16.000 (195 x 270 mm); 16.000 (184 x 260 mm); 16.000 (197 x 273 mm); Tarjeta postal japonesa; Doble tarjeta postal japonesa con rotación; Sobre n.º 10; sobre monarca; Sobre B5; Sobre C5; Sobre DL; Tamaño personalizado; 4 x 6″; 5 x 8″; Declaración; Bandeja 2 y bandeja 3: A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio (216 x 340 mm); 16.000 (195 x 270 mm); 16.000 (184 x 260 mm); 16.000 (197 x 273 mm); Tamaño personalizado; A5-R; 4 x 6″; B6 (JIS) |
Tamaño de soporte, bandeja 3 | Carta; Legal; Ejecutivo; Oficio (8,5 x 13 pulg.); A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Tamaño personalizado; A5-R; 5 x 8 pulg.; B6 (JIS); Declaración |
Tamaño de soporte, bandeja 1 | Carta; Legal; Ejecutivo; Oficio (8,5 x 13 pulg.); A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Tamaño personalizado; A5-R; 5 x 8 pulg.; B6 (JIS); Declaración |
Tamaño de soporte, bandeja 2 | Carta; Legal; Ejecutivo; Oficio (8,5 x 13 pulg.); A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Tamaño personalizado; A5-R; 5 x 8 pulg.; B6 (JIS); Declaración |
Tamaños de soporte estándar (doble cara) | A4; Oficio; Carta; Legal |
Peso de soporte, admitido | Bandeja 1: 60 a 200 g/m²; bandeja 2, bandeja 3 de 550 hojas opcional: 60 a 120 g/m² |
Tipos de soportes | Papel (común, EcoEFFICIENT, liviano, pesado, grueso, color, membretado, preimpreso, preperforado, reciclado, rugoso); sobres; etiquetas |
Peso del soporte de impresión (bandeja 2) | De 60 a 120 g/m² |
Peso de soporte recomendado (doble cara) | De 60 a 120 g/m² |
Peso del soporte de impresión (bandeja 1) | De 60 a 200 g/m² |
Peso del soporte de impresión (bandeja 3) | De 60 a 120 g/m² (bandeja de 550 hojas opcional) |
Pesos de medios, alimentador de documentos automático (ADF) admitido | De 60 a 120 g/m² |
Tamaños de soportes, personalizado | Bandeja 1: 76,2 x 127 a 215,9 x 355,6 mm; Bandeja 2, 3: 104,9 x 148,59 a 215,9 x 355,6 mm |
Tamaños de soporte admitidos, clave | 10 x 15 cm; A4; Sobres |
Tamaño del soporte de impresión (alimentador automático de documentos) | Carta; Legal; A4; tamaños personalizados 102 x 152 a 216 x 356 mm |
Calidad de impresión en negro (normal) | Normal (nativa 600 x 600 dpi; hasta 4800 x 600 dpi mejorada) |
Calidad de impresión en negro (óptima) | Líneas finas (1200 x 1200 dpi) |
Resolución de impresión en negro (líneas finas) | Líneas finas (1200 x 1200 dpi) |
Área de impresión máxima | 207.4 x 347.1 mm |
Margen derecho (A4) | 4.3 mm |
Margen superior (A4) | 4.3 mm |
Margen izquierdo (A4) | 4.3 mm |
Margen inferior (A4) | 4.3 mm |
Funciones del software inteligente de la impresora | Impresión automática a doble cara e impresión de folletos, impresión N-up, compaginación, marcas de agua, instalación del controlador de impresora solamente, función Eco Mode para ahorrar tóner, acepta diferentes tamaños y tipos de papel |
Escáner
Velocidad de escaneo (normal, carta) | Hasta 31 ppm/49 ipm (blanco y negro), hasta 21 ppm/36 ipm (color |
Velocidad de escaneo (normal, A4) | Hasta 29 ppm/46 ipm (blanco y negro), hasta 20 ppm/34 ipm (color) |
Velocidad de escaneo a doble cara (normal, A4) | Hasta 46 ipm (blanco y negro), hasta 34 ipm (color) |
Velocidad de escaneo a doble cara (normal, carta) | Hasta 49 ipm (blanco y negro), hasta 36 ipm (color) |
Cartuchos de reemplazo | Cartucho de tóner original HP LaserJet 151A, negro (aproximadamente 3050 páginas), W1510A; Cartucho de tóner original HP LaserJet 151X, negro (aproximadamente 9700 páginas), W1510X |
Tamaño de escaneo (ADF), máximo | 216 x 356 mm |
Formato del archivo de digitalización | PDF, JPG, TIFF |
Escaneado a color | Sí |
Tipo de escáner | Cama plana, alimentador automático de documentos (ADF) |
Tamaño de escaneo, máximo | 216 x 297 mm |
Modos de entrada de digitalización | Botones de escaneo, copiado, correo electrónico o archivos en el panel frontal; Software de Escaneo HP; y aplicación de usuario mediante TWAIN o WIA |
Tamaño de escaneado ADF (mínimo) | 102 x 152 mm |
Profundidad en bits | 24 bits |
Escaneado ADF Dúplex | Sí |
Volumen mensual recomendado de páginas escaneadas | 750 a 4,000 |
Formato de archivo de escaneo con software | El software HP Scan para Windows admite PDF, PDF con búsqueda, JPG, RTF, TXT, BMP, PNG y TIFF. El software HP Easy Scan para Mac admite PDF, PDF con búsqueda, JPG, RTF, TXT, JPG-2000, PNG y TIFF |
Formato de archivo de escaneo nativo | PDF, JPG |
Tecnología de escaneado | (CIS) Sensor de imagen de contacto |
Resolución de escaneo, hardware | Superficie plana (hasta 1200 x 1200 dpi); AAD (Hasta 300 x 300 dpi) |
Resolución de escaneado mejorada | Hasta 1200 x 1200 dpi |
Resolución de escaneo, óptica | Hasta 1200 x 1200 dpi |
Funciones avanzadas del escáner | Vista previa de copia |
Copiadora
Velocidad de copia (negro, normal, A4) | Hasta 40 cpm |
Velocidad de copia en negro (normal, carta) | Hasta 42 cpm |
Velocidad de copia en negro dúplex (A4) | Hasta 34 cpm |
Velocidad de copia en negro dúplex (copia) | Hasta 36 cpm |
Copias máximo | Hasta 9,999 copias |
Configuración de reducción / ampliación de copias | 25 a 400% |
Escalado de copia (ADF) | 25 a 400% |
Configuraciones de copia | Copia de ID; Cantidad de copias; Cambio de tamaño (incluso 2 copias); Más claro/más oscuro; Mejoras; Tamaño original; Margen para encuadernado; Compaginación; Selección de bandejas; A doble cara; Calidad (borrador/normal/óptima); Guardar configuración actual; Restaurar opción predeterminada de fábrica |
Fax
Fax | Sí |
Remarcación automática | Sí |
Marcados rápidos, número máximo | Hasta 200 números |
Memoria de fax | Hasta 400 páginas |
Reenvío de fax | Sí |
Barrera de fax indeseado | Sí, únicamente compatible con CSID (no se admite ID de llamada) |
Recuperación remota | Sí (sólo recibe) |
Soporte de reducción automática de fax | Sí |
Soporte de interfaz de PC | Sí |
Soporte de detección de llamada | Sí |
Soporte de modo teléfono fax | Sí |
Velocidad de transmisión de fax | 33,6 Kbps (máximo); 14,4 Kbps (por defecto) |
Velocidad de transmisión de fax | 6 segundos por hoja |
Resolución de fax | Hasta 300 x 300 ppp |
Resolución (blanco y negro, modo estándar) | 203 x 98 ppp |
Resolución de fax en negro | Hasta 203 x 196 ppp |
Resolución (blanco y negro, modo calidad superfina) | Hasta 300 x 300 ppp |
Resolución (fotografía en negro, escala de grises) | 300 x 300 dpi (medio tono) |
Funciones de software inteligente de fax | Reducción de fax automática; Remarcado automático; Envío retardado; Reenvío de fax; Interfaz TAM; Barrera para correo no deseado; Detección de tono distintivo; Página de portada; Bloquear fax; Códigos de facturación; Guardar y cargar; Informes de actividad de fax; Configuración del prefijo de marcación; Imprimir registro de faxes; Fax digital HP |
Soporte de interfaz TAM de teléfono con Fax | Sí |
Resolución | Hasta 1200 x 1200 dpi |
Hardware y Software
Monitor | 2.7″ (6.86 cm) intuitive color touchscreen (CGD) |
Área de pantalla | 5.4 x 4.05 cm |
Nota sobre poder acústico | Configuración probada: modelo básico, impresión a una cara, papel A4 a un promedio de 40 ppm |
Emisión de presión acústica (activo, imprimiendo) | 54 dB |
Emisiones de potencia acústica | 6.7 dB |
Fuente de alimentación | Fuente de alimentación interna (integrada) |
Lenguajes de impresión | HP PCL 6, HP PCL 5e, emulación HP postscript nivel 3, PDF, URF, Native Office, PWG Raster |
Administración de impresoras | Asistente de impresora HP; Software HP Web JetAdmin; HP JetAdvantage Security Manager; Agente proxy HP SNMP (parte de HP WebJetAdmin); Agente Proxy HP WS (parte de HP WebJetAdmin); Kit de recursos para administradores de impresoras para controlador de impresión universal de HP (utilidad de configuración para controlador; utilidad de implementación para administrador de impresión gestionada) |
Capacidades de red | Sí, a través de 10/100/1000Base-TX Ethernet y Gigabit incorporados; Ethernet de cruzado automático; Autenticación mediante 802.1X |
Capacidad de impresión móvil | Aplicación HP Smart; Apple AirPrint™; Con certificación Mopria™; Impresión Wi-Fi Direct® |
Protocolos de red | TCP/IP, IPv4, IPv6; Impresión: Puerto TCP-IP 9100 Direct Mode, LPD (solo admite colas de datos sin procesar), Apple AirPrint™, Mopria, impresión IPP; Detección: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; Configuración de IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 (Enlace sin estado local y a través del enrutador, con estado completo a través de DHCPv6), administración de certificados y seguridad SSL; Administración: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, descarga de FW de FTP |
Niveles de escala de grises | 256 |
Velocidad del procesador | 1200 MHz |
Memoria estándar | 512 MB |
Memoria máxima | 512 MB |
Sistemas operativos compatibles | Windows 11; Windows 10; Windows 7; Windows Client OS; Android; iOS; SO móviles; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey páginas por minuto |
Requisitos mínimos del sistema para Mac | 2 GB de espacio disponible en el disco duro; Conexión a Internet o puerto USB; Navegador de Internet. Para conocer los requisitos de hardware del sistema operativo, consulte apple.com |
Requisitos mínimos del sistema para Windows | 2 GB de espacio disponible en el disco duro; Conexión a Internet o puerto USB; Navegador de Internet. Para conocer los requisitos de hardware del sistema operativo, consulte microsoft.com |
Tecnología de ahorro de energía | Tecnología HP Auto-On/Auto-Off; Tecnología Instant-on; Tóner EcoSmart negro |
Dimensiones mínimas (ancho x profundidad x alto) | 42 x 39 x 32.3 cm |
Dimensiones del embalaje (ancho x profundidad x alto) | 49.7 x 39.8 x 49 cm |
Peso | 12.6 kg |
Peso del embalaje | 15.5 kg |
En la Caja
- 1x HP Impresora Multifuncional LaserJet Pro 4103FDW (2Z629A#BGJ)
- 1x Cartucho de tóner original HP LaserJet negro
- 1x Guía de inicio
- 1x Folleto de ayuda
- 1x Guía de la garantía
- 1x Volante reglamentario
- 1x Cable de alimentación
Garantía
1 año por defecto de fabrica.